Страна происхождения | Страны — члены Европейского союза | Андора, Лихтенштейн, Норвегия, Сан-Марино, Швейцария | Гренландия | Фарерские острова и Исландия | Все остальные страны | |
---|---|---|---|---|---|---|
Продукты животного происхождения
| Мясо и молоко | В разумном количестве | В разумном количестве | 10 кг | 10 кг | 0 |
Детское или лечебное питание | В разумном количестве | В разумном количестве | 10 кг | 10 кг | 2 кг | |
Рыба и рыбные продукты, в том числе креветки, раки, неживые устрицы и мидии, рыбная икра (за искл. чёрной икры) | В разумном количестве | В разумном количестве | 20 кг | В разумном количестве | 20 кг | |
Прочии продукты животного происхождения (например мёд, живые устрицы, мидии, улитки) | В разумном количестве | В разумном количестве | 10 кг | 10 кг | 2 кг | |
Шоколад, бисквиты, пирожные и пр. | В разумном количестве | В разумном количе#1089;тве | В разумном количестве | В разумном количестве | В разумном количестве | |
Продукты животного происхождения для домашних животных | Мясо и молоко | В разумном количестве | В разумном количестве | 10 кг | 10 кг | 0 |
Лечебное питание | В разумном количестве | В разумном количестве | 10 кг | 10 кг | 2 кг |
NB! Под разумным количеством подразумевается ввозимое частным лицом количество для личного потребления, не торговое количество. Однако точных лимитов по весу не установлено постановлением Комиссии № 206/2009.